Тип
Натуральное, эластичное, моющееся, стойкое к истиранию экологичное льняное матовое масло.
Область применения
Стены внутри помещений загородного дома с сильными перепадами температуры и влажности. Подходит для ванных комнат с душевой кабиной. А так же любые детали интерьера, кроме пола и столешниц. Прекрасно подходит для брёвен, бруса, вагонки и подобных стеновых материалов.
Заметка специалиста:
Масло отличает линейка плотных, полуукрывных цветов, структура древесины под которыми, едва угадывается. Это позволяет либо сильно осветлить помещение с выгоревшей древесиной или выровнять излишне контрастные стены из хвойных и лиственных досок.
Добавление же воска дарит приятные тактильные ощущения при прикосновении к стенам, а матовая поверхность подчёркивает живую натуральность дерева.
Общая стоимость
без учета колеровки:
Расход с выбранного объёма:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Стоимость за м²:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Доставим сегодня
или завтра
Все товары бренда

| Защита от плесени | Есть |
|---|---|
| Ввод в эксплуатацию | 3 дня |
| Время высыхания от пыли | 8 часов |
| Время высыхания на отлип | 10 часов |
| Время высыхания межслойное | 16-24 часа |
| Время высыхания до штабелирования | Не штабелировать! |
| Время высыхания до шлифовки | 16 часов |
| Воск в составе | Есть |
| Объём | 0,125 л, 0,4 л, 1 л, 2,5 л, 10 л |
| Влагостойкость | Нет |
| Вид работ | Внутри помещения |
| Вид поверхности | Гладкий |
| Вид покрытия | Лессирующий |
| Укрывистость | Прозрачный |
| УФ-фильтр | Нет |
| Термостойкость | Стандартная |
| Температура транспортировки | Не боится мороза |
| Сухой остаток ≈ | 61% |
| Страна производства | Россия |
| Страна | РОССИЯ |
| Стойкость к истиранию | 1 класс |
| Способ реставрации | Фрагментарное обновление в 1 слой без шлифовки |
| Способ наненсения | — |
| Способ мытья | Специальные моющие средства для масел с нейтрельаным pH 6-8 |
| Силикон в составе | Нет |
| Самоочищение | — |
| Разбавитель | Biofa 0500 |
| Распылитель давление | Велюр, мохер, филт или флок (ворс до 4х мм) |
| Расход в 2 слоя | 10 |
| Расход в 1 слой | 16 |
| Примерный срок службы | — |
| Подходящая кисть | Жёсткая кисть или пад для масла |
| Плотность кг/л | 1,07 |
| Параметры распылителя | Не применяется |
| Остаточная эластичность | Высокая |
| Основа | Льняное масло |
| Окрашиваемая поверхность | Дерево |
| Окончательно отверждение | 14 дней |
| Морозостойкость | Стандартная |
| Минимальная температура нанесения | +12°С |
| Максимальная темпертура нанесения | +30°С |
| Концентрат | Нет |
| Класс выделения летучих веществ | макс. 450 г/л ЛОС |
| Класс водопроницаемости | — |
| Класс светостойкости | — |
| Класс паропроницаемости | — |
| Хранение в невскрытой таре | 36 месяцев |
| Хранение после вскрытия | 12 месяцев |
| Химстойкость | — |
| Гиппоаллергенность | Нет информации |
| Дышащая поверхность | Да |
| Цвет | TR (Прозрачный), 2023 Гриф, 2024 Анчар, 2025 Марево, 2026 Оазис, 2027 Аральское море, 2028 Саксаул, 2029 Барханы, 2030 Мираж, 2031 Песок, 2032 Буря, 2033 Наска, 2034 Дюна, 2035 Саванна, 2036 Прерия, W (Белый) |
| Бренд | |
| Блеск | Мат |
Общая стоимость
без учета колеровки:
Расход с выбранного объёма:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Стоимость за м²:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Доставим сегодня
или завтра
Все товары бренда

Общая стоимость
без учета колеровки:
Расход с выбранного объёма:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Стоимость за м²:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Доставим сегодня
или завтра
Все товары бренда

К сожалению, для данного товара схемы нанесения отсутствуют
Общая стоимость
без учета колеровки:
Расход с выбранного объёма:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Стоимость за м²:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Доставим сегодня
или завтра
Все товары бренда

Подешевле
От 1999 ₽
0,75 л
2,5 л
Такие же
От 890 ₽
0,125 л
0,4 л
1 л
2,5 л
10 л
Подороже
От 1830 ₽
0,125 л
0,18 л
0,22 л
0,375 л
0,75 л
2,5 л
Общая стоимость
без учета колеровки:
Расход с выбранного объёма:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Стоимость за м²:
в 1 слой:
12 м²
в 2 слоя:
8 м²
Доставим сегодня
или завтра
Все товары бренда

Товар добавлен в корзину